Metallherstellung und -verarbeitung
Bei der Verarbeitung und Veredelung von Metall werden aufgrund der vielfältigen Kontakte mit unterschiedlichen Ölen, Beizen und Laugen entweder NBR, EPDM oder CSM (Hypalon) verwendet.
Für Transportrollen kommen auch SBR-Mischungen zum Einsatz.
Die Härten liegen überwiegend in Bereichen von 50 bis 90 Shore A.
In der Metallveredelung und beim Bedrucken und Lackieren werden je nach Anwendung und der Zusammensetzung der verschiedenen Medien, Lacke oder Farben, Walzen mit Bezügen aus EPDM, NBR oder CSM (Hypalon) in unterschiedlichen Härten verwendet.
Abhängig von Anforderungen der jeweiligen Anwendung sind alle Compounds sowohl in SCHWARZ als auch FARBIG erhältlich.
| Anwendungsbeispiele | |||
| Code | Metallindustrie | Härtebereich in Shore A | |
| 12-100 | Anpresswalze ölbeständig | 65 - 75 | |
| 12-200 | Beizwalze | 65 - 75 | |
| 12-210 | Beizwalze ölbest. | 65 - 75 | |
| 12-300 | Beschichtungswalze für polare Lösemittel | 65 - 75 | |
| 12-310 | Beschichtungswalze ölbest. | 65 - 75 | |
| 12-400 | Bedrucken von Blech | 50 - 65 | |
| 12-450 | Lackierwalze | 50 - 70 | |
| 12-500 | Bremswalze | 75 - 85 | |
| 12-550 | Transportwalze ölbest. | 60 - 70 | |
| 12-560 | Transportwalze | 50 - 75 | |
| 12-600 | Kontaktwalze | 75 - 90 | |
| 12-650 | Haspeldornbezüge | 70 - 80 | |
| 12-700 | Quetschwalze (beständig gegen Öl) | 70 - 80 | |
| 12-710 | Quetschwalzen(beständig gegen Säure, Lauge) | 70 - 80 | |
| 12-720 | Quetschwalze (beständig gegen Säure, Lauge, Öl) | 70 - 80 | |
| 12-800 | Rollgangsrolle | 75 - 95 | |
| 12-900 | Chromatierrolle | 70 - 80 | |
| Metallfolien | |||
| 13-100 | Kaschierwalzen | 80 - 85 | |
| 13-110 | Kaschierwalze bis 200°C | 80 - 85 | |
| 13-200 | Lackierwalzen | 50 - 75 | |
| 13-300 | Presseure | 70 - 80 | |
| 13-400 | Zug- und Transportwalzen | 65 - 80 | |
| Dies ist nur ein kleiner Auszug aus den vielfältigen Anwendungen in diesem Bereich. | |||



