Nomenklatur
Die KRAIBURG-Artikelnummer, die u.a. auf der Auftragsbestätigung und der Rechnung erscheint, an einem Beispiel kurz erklärt:
| PP6DOZ | BTA | 10700 |
| Mischungsbezeichnung | Lieferform | Abmessung |
Die 1. und 2. Stelle der Mischungsbezeichnung kennzeichnen das Polymer. Folgende Bezeichnungen werden dabei verwendet. | ||
| KRAIBURG-Artikelbezeichnung | Internationale Kurzzeichen | Intern. Bezeichnung o. Handelsname |
| AA | EPM / EPDM | Ethylen-Propylen-Kautschuk |
| BB | SBR | Styrol-Butadien-Kautschuk |
| CC | CM | Chloropren-Kautschuk |
| CM | CPE | Chlorierter Polyethylen-Katuschuk |
| F | VMQ | Silikon-Kautschuk |
| FF | FVMQ | Fluor-Silikon-Kautschuk |
| HH | CSM | Chlorsulfoniertes Polyethylen |
| HZ | EVM | Ethylen-Vinylacetat-Kautschuk |
| II | IR | Poly-Isopren-Kautschuk |
| KK | ECO | Epichlorhydrin-Kautschuk |
| NN | NR | Naturkautschuk |
| PP | NBR / XNBR | Nitril- / carboxylierter Kautschuk |
| SS | BR | Butadien-Kautschuk |
| UA | AU / EU | Urethan-Kautschuk |
| UU | IIR | Butyl-Kautschuk |
| UT | BIIR | Brombutyl-Kautschuk |
| UT | CIIR | Chlorbutyl-Kautschuk |
| VA | FPM | Fluor-Kautschuk |
| VC | ACM | Acrylat-Kautschuk |
| VT | HNBR | Hydrierter Nitril-Kautschuk |
| VV | EAM | Ethylen-Acrylat-Kautschuk |
(Buchstabenkombinationen, z.B. NB, sind bei Polymerverschnitten möglich)
An 3. Stelle steht die Shore-Härte, z.B. 5 (=Shorehärte im Bereich 45-54 Shore A + / - 5)
Die 4. und 5. Stelle sind KRAIBURG-Interne Schlüssel zur Bezeichnung der Mischung.
Die 6. Stelle gibt die Farbe an. Ein "Z" steht für schwarz, jeder andere Buchstabe sagt lediglich aus, dass die Mischung farbig ist. (Gilt nicht für Silikon-Mischungen!)
Dieser Mischungsbezeichnung folgt die Lieferform, z.B. BTA (=getauchte Felle).
Am Ende finden Sie die Abmessungen in Millimeter, z.B. 10700 (= 10 mm stark und 700 mm breit)



